Shop Note
DECIMAL EQUIVALENTS OF WIRE,
LETTER AND FRACTIONAL SIZE DRILLS
| Drill Size No. | Decimal |
Drill Size No. | Decimal |
Drill Size No. | Decimal
|
| 80 | .0135
| 1/8 |
.1250 | P | .3230
|
| 79 | .0145
| 30 | .1285
| 21/64 | .3281
|
| 1/64 | .0156
| .29 | .1360
| Q | .3320
|
| 78 | .0160
| 28 | .1405
| R | .3390
|
| 77 | .0180
| 9/64 | .1406
| 11/32 | .3437
|
| 76 | .0200
| 27 | .1440
| S | .3480
|
| 75 | .0210
| 26 | .1470
| T | .3580
|
| 74 | .0225
| 25 | .1495
| 23/64 | .3594
|
| 73 | .0240
| 24 | .1520
| U | .3680
|
| 72 | .0250
| 23 | .1540
| 3/8 | .3750
|
| 71 | .0260
| 5/32 | .1562
| V | .3770
|
| 70 | .0280
| 22 | .1570
| W | .3860
|
| 69 | .0292
| 21 | .1590
| 25/64 | .3906
|
| 68 | .0310
| 20 | .1610
| X | .3970
|
| 1/32 | .0313
| 19 | .1660
| Y | .4040
|
| 67 | .0320
| 18 | .1695
| 13/32 | .4062
|
| 66 | .0330
| 11/64 | .1719
| Z | .4130
|
| 65 | .0350
| 17 | .1730
| 27/64 | .4219
|
| 64 | .0360
| 16 | .1770
| 7/16 | .4375
|
| 63 | .0370
| 15 | .1800
| 29/64 | .4531
|
| 62 | .0380
| 14 | .1820
| 15/32 | .4687
|
| 61 | .0390
| 13 | .1850
| 31/64 | .4843
|
| 60 | .0400
| 3/16 | .1875
| 1/2 | .5000
|
| 59 | .0410
| 12 | .1890
| 33/64 | .5156
|
| 58 | ..0410
| 11 | .1910
| 17/32 | .5313
|
| 57 | .0430
| 10 | .1935
| 35/64 | .5469
|
| 56 | .0465
| 9 | .1960
| 9/16 | .5625
|
| 3/64 | .0469
| 8 | .1990
| 37/64 | .5781
|
| 55 | .0520
| 7 | .2010
| 19/32 | .5937
|
| 54 | .0550
| 13/64 | .2031
| 39/64 | .6094
|
| 53 | .0595
| 6 | .2040
| 5/8 | .6250
|
| 1/16 | .0625
| 5 | .2055
| 41/64 | .6406
|
| 52 | .0635
| 4 | .2090
| 21/32 | .6562
|
| 51 | .0670
| 3 | .2130
| 43/64 | .6719
|
| 50 | .0700
| 7/32 | .2187
| 11/16 | .6875
|
| 49 | .0730
| 2 | .2210
| 45/64 | .7031
|
| 48 | .0760
| 1 | .2280
| 23/32 | .7187
|
| 5/64 | .0781
| A | .2340
| 47/64 | .7344
|
| 47 | .0785
| 15/64 |
.2344 | 3/4 | .7500
|
| 46 | .0810
| B | .2380
| 49/64 | .7656
|
| 45 | .0820
| C | .2420
| 25/32 | .7812
|
| 44 | .0860
| D | .2460
| 51/64 | .7969
|
| 43 | .0890
| E 1/4 |
.2500 | 13/16 | .8125
|
| 42 | .0935
| F | .2570
| 53/64 | .8281
|
| 3/32 | .0937
| G | .2610
| 27/32 | .8437
|
| 41 | .0960
| 17/64 | .2656
| 55/64 | ..8594
|
| 40 | .0980
| H | .2660
| 7/8 | .8750
|
| 39 | .0995
| I | .2720
| 57/64 | .8906
|
| 38 | .1015
| J | .2770
| 29/32 | .9062
|
| 37 | .1040
| K | .2811
| 59/64 | .9219
|
| 36 | .1065
| 9/32 | .2812
| 15/16 | .9375
|
| 7/64 | .1093
| L | .2900
| 61/64 | .9531
|
| 35 | .1100
| M | .2950
| 31/32 | .9687
|
| 34 | .1110
| 19/64 | .2968
| 63/64 | .9844
|
| 33 | .1130
| N | .3020
| 1 | 1.000
|
| 32 | .1160
| 5/16 | .3125
|
|
| 31 | .1200
| O | .3160
|
Back?