Penn State NFL Draft History
| YEAR |
ROUND |
SELECTION |
OVERALL |
PLAYER |
TEAM |
POS |
| 2008 | 3 | 11 | 74 | Dan Connor | Panthers | LB |
| 4 | 2 | 101 | Justin King | Rams | CB |
| 2007 | 1 | 5 | 5 | Levi Brown | Cardinals | OL |
| 2 | 2 | 34 | Paul Posluszny | Bills | LB |
| 3 | 18 | 81 | Jay Alford | Giants | DT |
| 3 | 27 | 90 | Tony Hunt | Eagles | TB |
| 5 | 27 | 164 | Tim Shaw | Panthers | LB |
| 2006 | 1 | 20 | 20 | Tamba Hali | Chiefs | DE |
| 4 | 3 | 100 | Michael Robinson | 49ers | WR |
| 4 | 5 | 102 | Calvin Lowry | Titans | S |
| 4 | 25 | 122 | Alan Zemaitis | Buccaneers | CB |
| 6 | 31 | 200 | Tyler Reed | Bears | OL |
| 7 | 1 | 209 | Ethan Kilmer | Bengals | WR |
| 2005 | - | - | - | No Players Selected | - | - |
| 2004 | 3 | 29 | 92 | Rich Gardner | Titans | DB |
| 6 | 29 | 194 | Matt Kranchick | Steelers | TE |
| 7 | 28 | 229 | David Kimball | Colts | K |
| 7 | 40 | 241 | Sean McHugh | Titans | FB |
| 2003 | 1 | 12 | 12 | Jimmy Kennedy | Rams | DT |
| 1 | 14 | 14 | Michael Haynes | Bears | DE |
| 1 | 17 | 17 | Bryant Johnson | Cardinals | WR |
| 1 | 27 | 27 | Larry Johnson | Chiefs | RB |
| 2 | 23 | 55 | Bryan Scott | Falcons | DB |
| 2 | 25 | 57 | Anthony Adams | 49ers | DT |
| 2002 | 4 | 9 | 107 | Omar Easy | Chiefs | RB |
| 6 | 24 | 196 | John Gilmore | Saints | TE |
| 2001 | 3 | 9 | 71 | Bhawoh Jue | Packers | DB |
| 3 | 17 | 79 | Kareem McKenzie | Jets | T |
| 3 | 32 | 94 | James Boyd | Jaguars | DB |
| 5 | 16 | 147 | Tony Stewart | Eagles | TE |
| 2000 | 1 | 1 | 1 | Courtney Brown | Browns | DE |
| 1 | 2 | 2 | LaVar Arrington | Redskins | LB |
| 3 | 29 | 91 | David Macklin | Colts | DB |
| 4 | 11 | 105 | Brandon Short | Giants | LB |
| 1999 | 5 | 5 | 138 | Brad Scioli | Colts | DE |
| 5 | 7 | 140 | Floyd Wedderburn | Seahawks | T |
| 1998 | 1 | 5 | 5 | Curtis Enis | Bears | RB |
| 2 | 25 | 55 | Joe Jurevicius | Giants | WR |
| 5 | 28 | 151 | Phil Ostrowski | 49ers | G |
| 1997 | 2 | 28 | 58 | Kim Herring | Ravens | DB |
| 3 | 30 | 90 | Brett Conway | Packers | K |
| 7 | 33 | 234 | Wally Richardson | Ravens | QB |
| 1996 | 1 | 23 | 23 | Jeff Hartings | Lions | G |
| 1 | 30 | 30 | Andre Johnson | Redskins | T |
| 2 | 22 | 52 | Bobby Engram | Bears | WR |
| 3 | 13 | 74 | Terry Killens | Oilers | LB |
| 3 | 31 | 92 | Jon Witman | Steelers | RB |
| 4 | 20 | 115 | Brian Milne | Colts | RB |
| 6 | 24 | 191 | Keith Conlin | Colts | T |
| 6 | 31 | 198 | Stephen Pitts | 49ers | RB |
| 6 | 41 | 208 | Marco Rivera | Packers | G |
| 7 | 9 | 218 | Mike Archie | Oilers | RB |
| 1995 | 1 | 1 | 1 | Ki-Jana Carter | Bengals | RB |
| 1 | 5 | 5 | Kerry Collins | Panthers | QB |
| 1 | 9 | 9 | Kyle Brady | Jets | TE |
| 5 | 12 | 146 | Phil Yeboah-Kodie | Broncos | LB |
| 6 | 16 | 187 | Brian Gelzheiser | Colts | LB |
| 1994 | 3 | 29 | 94 | Lou Benfatti | Jets | DT |
| 5 | 3 | 134 | Shelly Hammonds | Vikings | DB |
| 6 | 19 | 180 | Eric Ravotti | Steelers | LB |
| 7 | 23 | 217 | Rob Holmberg | Raiders | LB |
| 1993 | 1 | 25 | 25 | O.J. McDuffie | Dolphins | WR |
| 2 | 10 | 39 | Troy Drayton | Rams | TE |
| 2 | 22 | 51 | Todd Rucci | Patriots | T |
| 3 | 1 | 57 | John Gerak | Vikings | G |
| 5 | 16 | 128 | Greg Huntington | Redskins | C |
| 6 | 4 | 144 | Richie Anderson | Jets | RB |
| 6 | 13 | 153 | Rich McKenzie | Browns | LB |
| 8 | 17 | 213 | Reggie Givens | Cowboys | DB |
| 1992 | 2 | 6 | 34 | Mark D'Onofrio | Packers | LB |
| 2 | 18 | 46 | Tony Sacca | Cardinals | QB |
| 3 | 18 | 74 | Paul Siever | Redskins | G |
| 3 | 27 | 83 | Keith Goganious | Bills | LB |
| 8 | 7 | 203 | Darren Perry | Steelers | DB |
| 8 | 9 | 205 | Sam Gash | Patriots | RB |
| 8 | 13 | 209 | Andre Powell | Dolphins | LB |
| 8 | 27 | 223 | Leonard Humphries | Bills | DB |
| 11 | 28 | 308 | Terry Smith | Redskins | WR |
| 1991 | 3 | 19 | 74 | David Daniels | Seahawks | WR |
| 6 | 19 | 158 | Leroy Thompson | Steelers | RB |
| 8 | 19 | 214 | Gary Brown | Oilers | RB |
| 10 | 13 | 263 | Frank Giannetti | Colts | DE |
| 10 | 14 | 264 | Sean Love | Cowboys | G |
| 12 | 13 | 319 | Rob Luedeke | Colts | C |
| 1990 | 1 | 2 | 2 | Blair Thomas | Jets | RB |
| 2 | 21 | 46 | Andre Collins | Redskins | LB |
| 7 | 15 | 180 | Dave Szott | Chiefs | G |
| 8 | 3 | 196 | Roger Duffy | Jets | C |
| 1989 | 2 | 1 | 29 | Steve Wisniewski | Cowboys | G |
| 4 | 16 | 100 | Michael Timpson | Patriots | WR |
| 6 | 16 | 155 | Quintus McDonald | Colts | LB |
| 6 | 21 | 160 | Gary Wilkerson | Browns | DB |
| 9 | 21 | 244 | Bob Mrosko | Oilers | TE |
| 11 | 3 | 282 | Keith Karpinski | Lions | LB |
| 1988 | 3 | 3 | 58 | Ray Roundtree | Lions | WR |
| 8 | 6 | 199 | Mike Alexander | Raiders | WR |
| 10 | 1 | 250 | Stan Clayton | Falcons | T |
| 11 | 12 | 289 | Pete Curkendall | Bills | DT |
| 1987 | 1 | 8 | 8 | Shane Conlan | Bills | LB |
| 1 | 14 | 14 | D.J. Dozier | Vikings | RB |
| 3 | 24 | 80 | Tim Manoa | Browns | RB |
| 3 | 25 | 81 | Steve Smith | Raiders | RB |
| 4 | 1 | 85 | Don Graham | Buccaneers | LB |
| 5 | 14 | 126 | John Bruno | Cardinals | P |
| 5 | 20 | 132 | Chris Conlin | Dolphins | T |
| 6 | 1 | 141 | Tim Johnson | Steelers | DT |
| 6 | 22 | 162 | Bob White | 49ers | LB |
| 8 | 27 | 222 | Dan Morgan | Broncos | G |
| 9 | 24 | 247 | Bob Ontko | Colts | LB |
| 10 | 17 | 268 | Sid Lewis | Jets | DB |
| 11 | 7 | 286 | Brian Siverling | Lions | TE |
| 1986 | 4 | 23 | 105 | Rogers Alexander | Jets | LB |
| 7 | 2 | 168 | Bob Williams | Bills | TE |
| 9 | 14 | 235 | Mike Zordich | Chargers | DB |
| 1985 | 6 | 6 | 146 | Stan Short | Lions | G |
| 7 | 24 | 192 | Nick Haden | Raiders | C |
| 9 | 22 | 246 | Chris Sydnor | Raiders | DB |
| 12 | 20 | 328 | Tony Mumford | Patriots | RB |
| 1984 | 1 | 4 | 4 | Kenny Jackson | Eagles | WR |
| 2 | 6 | 34 | Scott Radecic | Chiefs | LB |
| 3 | 14 | 70 | Jonathan Williams | Patriots | RB |
| 4 | 6 | 90 | Mark Robinson | Chiefs | DB |
| 4 | 28 | 112 | Ron Heller | Buccaneers | T |
| 7 | 8 | 176 | Harry Hamilton | Jets | DB |
| 8 | 1 | 197 | Kevin Baugh | Oilers | WR |
| 9 | 18 | 242 | George Reynolds | Rams | P |
| 1983 | 1 | 3 | 3 | Curt Warner | Seahawks | RB |
| 1 | 7 | 7 | Todd Blackledge | Chiefs | QB |
| 3 | 17 | 73 | Walker Lee Ashley | Vikings | LB |
| 4 | 4 | 88 | Mike McCloskey | Oilers | TE |
| 5 | 10 | 122 | Bill Contz | Browns | T |
| 5 | 28 | 140 | Gregg Garrity | Steelers | WR |
| 10 | 10 | 261 | Dave Laube | Lions | G |
| 10 | 12 | 263 | Pete Speros | Seahawks | G |
| 10 | 17 | 268 | Ralph Giacomarro | Falcons | P |
| 1982 | 1 | 8 | 8 | Mike Munchak | Oilers | G |
| 1 | 17 | 17 | Sean Farrell | Buccaneers | G |
| 2 | 1 | 28 | Leo Wisniewski | Colts | DT |
| 2 | 10 | 37 | Jim Romano | Raiders | C |
| 3 | 23 | 78 | Vyto Kab | Eagles | TE |
| 3 | 25 | 80 | Paul Lankford | Dolphins | DB |
| 5 | 15 | 126 | Mike Meade | Packers | RB |
| 6 | 13 | 152 | Chet Parlavecchio | Packers | LB |
| 9 | 11 | 234 | Matt Bradley | Oilers | DB |
| 10 | 12 | 263 | Rich D'Amico | Raiders | LB |
| 1981 | 1 | 28 | 28 | Booker Moore | Bills | RB |
| 3 | 2 | 58 | Bill Dugan | Seahawks | G |
| 6 | 9 | 147 | Pete Kugler | 49ers | DT |
| 6 | 10 | 148 | Larry Kubin | Redskins | LB |
| 7 | 20 | 186 | Brad Scovill | Seahawks | TE |
| 8 | 21 | 214 | Gene Gladys | Saints | LB |
| 11 | 13 | 289 | Frank Case | Chiefs | DE |
| 1980 | 1 | 4 | 4 | Bruce Clark | Packers | DT |
| 2 | 15 | 43 | Matt Millen | Raiders | LB |
| 2 | 18 | 46 | Matt Suhey | Bears | RB |
| 2 | 22 | 50 | Irv Pankey | Rams | T |
| 3 | 13 | 69 | Lance Mehl | Jets | LB |
| 6 | 16 | 154 | Mike Guman | Rams | RB |
| 9 | 9 | 230 | Tom Donovan | Chiefs | WR |
| 1979 | 1 | 10 | 10 | Keith Dorney | Lions | T |
| 4 | 14 | 96 | Eric Cunningham | Jets | G |
| 5 | 16 | 126 | Scott Fitzkee | Eagles | WR |
| 5 | 23 | 133 | Chuck Fusina | Buccaneers | QB |
| 6 | 8 | 145 | Bob Torrey | Giants | RB |
| 6 | 28 | 165 | Matt Bahr | Steelers | K |
| 7 | 17 | 182 | Rich Milot | Redskins | LB |
| 8 | 4 | 196 | Chuck Correal | Eagles | C |
| 10 | 17 | 265 | Tony Petruccio | Chargers | DT |
| 1978 | 3 | 5 | 61 | Mickey Shuler | Jets | TE |
| 3 | 25 | 81 | Jimmy Cefalo | Dolphins | WR |
| 5 | 3 | 113 | Randy Sidler | Jets | LB |
| 6 | 17 | 155 | Steve Geise | Bengals | RB |
| 9 | 5 | 227 | Neil Hutton | Jets | DB |
| 10 | 17 | 267 | Tom DePaso | Bengals | LB |
| 11 | 25 | 303 | Ron Hostetler | Rams | LB |
| 1977 | 2 | 10 | 38 | George Reihner | Oilers | G |
| 3 | 22 | 78 | Kurt Allerman | Cardinals | LB |
| 5 | 2 | 114 | Ron Crosby | Lions | LB |
| 8 | 24 | 219 | Brad Benson | Patriots | G |
| 1976 | 2 | 23 | 51 | Chris Bahr | Bengals | K |
| 3 | 7 | 67 | Greg Buttle | Jets | LB |
| 3 | 10 | 70 | Ron Coder | Steelers | DT |
| 4 | 27 | 119 | Tom Rafferty | Cowboys | G |
| 1975 | 2 | 5 | 31 | Mike Hartenstein | Bears | DE |
| 4 | 3 | 81 | John Nessel | Falcons | G |
| 4 | 24 | 102 | Tom Donchez | Bills | RB |
| 6 | 12 | 142 | Tom Shuman | Bengals | QB |
| 7 | 14 | 170 | Chris Devlin | Bengals | LB |
| 8 | 16 | 198 | Jeff Bleamer | Eagles | T |
| 9 | 15 | 223 | Dan Natale | 49ers | TE |
| 10 | 22 | 256 | Joe Jackson | Dolphins | TE |
| 12 | 26 | 312 | Greg Murphy | Steelers | DE |
| 17 | 5 | 421 | Dave Graf | Browns | LB |
| 1974 | 1 | 8 | 8 | Ed O'Neil | Lions | LB |
| 1 | 11 | 11 | John Cappelletti | Rams | RB |
| 2 | 1 | 27 | Doug Allen | Bills | LB |
| 2 | 15 | 41 | Charlie Getty | Chiefs | T |
| 2 | 17 | 43 | Mark Markovich | Chargers | C |
| 5 | 2 | 106 | Gary Hayman | Bills | WR |
| 6 | 6 | 136 | Randy Crowder | Dolphins | DE |
| 9 | 9 | 217 | Phil La Porta | Saints | T |
| 10 | 22 | 256 | Chuck Herd | Bengals | TE |
| 12 | 8 | 294 | Tom Hull | 49ers | LB |
| 1973 | 3 | 19 | 71 | Jim Laslavic | Lions | LB |
| 5 | 12 | 116 | Bruce Bannon | Jets | LB |
| 6 | 6 | 136 | John Skorupan | Bills | LB |
| 14 | 10 | 348 | John Hufnagel | Broncos | QB |
| 15 | 17 | 381 | Carl Schaukowitch | Giants | G |
| 1972 | 1 | 13 | 13 | Franco Harris | Steelers | RB |
| 2 | 22 | 48 | Lydell Mitchell | Colts | RB |
| 4 | 15 | 93 | Charles Zapiec | Cowboys | LB |
| 5 | 13 | 117 | Bob Parsons | Bears | TE |
| 1971 | 2 | 8 | 34 | Jack Ham | Steelers | LB |
| 3 | 21 | 73 | Warren Koegel | Raiders | C |
| 11 | 22 | 282 | Vic Surma | Dolphins | T |
| 16 | 23 | 413 | Greg Edmonds | Vikings | WR |
| 1970 | 1 | 7 | 7 | Mike Reid | Bengals | DT |
| 3 | 6 | 58 | Charlie Pittman | Cardinals | RB |
| 3 | 20 | 72 | Dennis Onkotz | Jets | LB |
| 4 | 17 | 95 | Steve Smear | Colts | DT |
| 4 | 20 | 98 | John Ebersole | Jets | LB |
| 7 | 23 | 179 | Don Abbey | Cowboys | LB |
| 8 | 17 | 199 | Paul Johnson | Redskins | DB |
| 12 | 17 | 303 | James Kates | Redskins | LB |
| 1969 | 1 | 7 | 7 | Ted Kwalick | 49ers | TE |
| 2 | 12 | 38 | Dave Bradley | Packers | T |
| 4 | 4 | 82 | Bob Campbell | Steelers | RB |
| 7 | 18 | 174 | John Kulka | Dolphins | G |
| 15 | 3 | 367 | Leon Angevine | Eagles | WR |
| 1968 | 2 | 14 | 41 | Rich Buzin | Giants | OL |
| 2 | 16 | 43 | Bill Lenkaitis | Chargers | OL |
| 5 | 8 | 119 | Mike McBath | Bills | DL |
| 1967 | 2 | 27 | 53 | David Rowe | Saints | T |
| 10 | 20 | 257 | John Runnels | Patriots | LB |
| 16 | 22 | 415 | Mike Irwin | Bills | RB |
| 1966 | 8 | 6 | 116 | Don Kunit | Cowboys | RB |
| 8 | 15 | 125 | Jack White | Colts | QB |
| 20 | 1 | 291 | Bob Riggle | Falcons | DB |
| 1965 | 3 | 8 | 36 | Glenn Ressler | Colts | C |
| 1964 | 3 | 10 | 38 | Ralph Baker | Steelers | C |
| 13 | 12 | 180 | John Deibert | Giants | T |
| 14 | 4 | 186 | Tom Urbanik | Redskins | FB |
| 1963 | 1 | 14 | 14 | Dave Robinson | Packers | LB |
| 4 | 4 | 46 | Harrison Rosdahl | 49ers | OL |
| 6 | 9 | 79 | Terry Monaghan | Rams | OL |
| 8 | 5 | 103 | Dave Hayes | Colts | FB |
| 10 | 4 | 130 | Pete Liske | Eagles | QB |
| 17 | 9 | 233 | Dick Anderson | Browns | E |
| 1962 | 2 | 9 | 23 | Bill Saul | Colts | C |
| 3 | 1 | 29 | Bob Mitinger | Redskins | E |
| 4 | 4 | 46 | Charles Sieminski | 49ers | T |
| 4 | 5 | 47 | Roger Kochman | Cardinals | HB |
| 5 | 4 | 60 | Jim Smith | Rams | T |
| 12 | 12 | 166 | Al Gursky | Giants | RB |
| 14 | 13 | 195 | Jim Schwab | Eagles | E |
| 1961 | 3 | 2 | 30 | Stew Barber | Cowboys | OL |
| 7 | 3 | 87 | Jim Kerr | Redskins | RHB |
| 7 | 6 | 90 | Dick Hoak | Steelers | QB |
| 13 | 14 | 182 | Don Jonas | Eagles | HB |
| 19 | 14 | 266 | Dick Wilson | Eagles | C |
| 1960 | 1 | 4 | 4 | Richie Lucas | Redskins | QB |
| 3 | 4 | 28 | Andy Stynchula | Redskins | OL |
| 5 | 1 | 49 | Charlie Janerette | Rams | T |
| 8 | 3 | 87 | Earl Kohlhass | Redskins | G |
| 1959 | 5 | 2 | 50 | Maury Schleicher | Cardinals | E |
| 1958 | 4 | 11 | 48 | Les Walters | Colts | E |
| 10 | 6 | 115 | Al Jacks | Rams | QB |
| 14 | 5 | 162 | Jack Farls | Redskins | E |
| 1957 | 2 | 4 | 17 | Milt Plum | Browns | QB |
| 17 | 1 | 194 | Dan Radakovich | Eagles | C |
| 1956 | 1 | 9 | 9 | Lenny Moore | Colts | RB |
| 14 | 4 | 161 | Frank Reich | Eagles | C |
| 1955 | 3 | 6 | 31 | Roosevelt Grier | Giants | T |
| 10 | 3 | 112 | Jesse Arnelle | Rams | E |
| 18 | 2 | 207 | Don Bailey | Redskins | QB |
| 29 | 9 | 346 | Otto Kneidinger | 49ers | T |
| 1954 | 23 | 6 | 271 | Joe Pascarella | Steelers | T |
| 1953 | 11 | 7 | 128 | Bob Pollard | Eagles | B |
| 17 | 7 | 200 | Tony Rados | Eagles | QB |
| 18 | 2 | 207 | Joe Yukica | Cardinals | E |
| 26 | 12 | 313 | Jim Dooley | Lions | C |
| 28 | 8 | 333 | Joe Gratson | Eagles | B |
| 1952 | 17 | 11 | 204 | Stew Scheetz | Browns | T |
| 1951 | - | - | - | No Players Selected | - | - |
| 1950 | 3 | 11 | 38 | Don Murray | Rams | T |
| 8 | 8 | 100 | Fran Rogel | Steelers | B |
| 13 | 7 | 164 | Negley Norton | Steelers | T |
| 22 | 3 | 277 | Chuck Beatty | Packers | C |
| 1949 | 6 | 10 | 61 | Sam Tamburo | Yanks | E |
| 9 | 1 | 82 | Chuck Drazenovich | Lions | B |
| 19 | 1 | 182 | Wally Triplett | Lions | B |
| 20 | 3 | 194 | Larry Cooney | Packers | B |
| 1948 | 3 | 1 | 14 | John Nolan | Yanks | T |
| 5 | 1 | 26 | Johny Wolosky | Giants | C |
| 21 | 7 | 192 | Negley Norton | Eagles | T |
| 1947 | 14 | 3 | 118 | Bill (Red) Moore | Steelers | T |
| 16 | 5 | 140 | Jeff Durkota | Eagles | B |
| 26 | 5 | 240 | Larry Joe | Cardinals | B |
| 30 | 4 | 279 | Joe Colone | Redskins | B |
| 1946 | 4 | 3 | 28 | Joe Tepsic | Steelers | B |
| 14 | 2 | 122 | Ralph Ventresco | Yanks | B |
| 20 | 3 | 183 | Mike Garbinski | Steelers | B |
| 27 | 3 | 253 | Marchi Marino | Steelers | T |
| 1945 | - | - | - | No Players Selected | - | - |
| 1944 | 10 | 2 | 89 | Aldo Cenci | Dodgers | B |
| 1943 | 7 | 6 | 56 | Lou Palazzi | Giants | C |
| 18 | 3 | 163 | Ken Schoonover | Dodgers | T |
| 29 | 10 | 280 | Johnny Jaffurs | Redskins | G |
| 1942 | 12 | 8 | 108 | Len Krouse | Giants | B |
| 16 | 3 | 143 | Bill Smaltz | Eagles | B |
| 1941 | 9 | 2 | 72 | Tom Vargo | Cardinals | E |
| 12 | 1 | 101 | John Patrick | Eagles | B |
| 19 | 6 | 176 | Chuck Peters | Giants | B |
| 20 | 3 | 183 | Frank Platt | Cardinals | T |
| 1940 | 16 | 2 | 142 | Leon Gajecki | Steelers | C |
SOURCES:
http://www.nfl.com
http://www.profootballhof.com
http://www.drafthistory.com
http://www.nittanyanthology.com
http://espn.com
http://collegian.psu.edu
http://gopsusports.com
http://www.all-sports-posters.com
http://theredzone.org/
Questions? Thoughts?
E-MAIL ME!
All of my Penn State related tables and info are located here:
My PSU Page
FastCounter by bCentral