Fantasy World Racing 08-12-2007
Best Heat Lap/Time for 19 Turn Electric Mod:
Brett Sisley with 20/6:12.35
-- 19 Turn Electric Mod - B Main --
Pos Car Laps time name
1 7 11 4:01.99 Nospoon
2 5 8 2:55.91 Mang Cheng
3 0 1 0:32.87 Scott Smith
-- 4 --- DNS --- Scott Maggard
-- 8 --- DNS --- Alvin Nucum
- 19 Turn Electric Mod -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 2/32.4 1/29.5 3/32.8
2 2/20.4 1/19.8 3/
3 2/21.4 1/19.5 3/
4 2/20.5 1/20.2 3/
5 2/20.3 1/19.8 3/
6 2/20.1 1/19.5 3/
7 2/20.5 1/19.7 3/
8 2/19.9 1/19.5 3/
9 2/ 1/19.5 3/
10 2/ 1/21.1 3/
11 2/ 1/33.5 3/
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 8 11 1
time 175.9 241.9 32.8
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
-- 19 Turn Electric Mod - A3 Main --
Pos Car Laps time name
1 6 20 6:18.05 CJ Redelf
2 9 19 6:09.18 Kevin Michellich
3 3 19 6:25.97 Brett Sisley
4 5 18 6:02.84 Ron Lui
5 0 18 6:04.10 Zander Thim
6 2 15 4:50.07 Sterling
7 4 10 3:39.55 Tres Gilley
8 1 10 4:14.74 Randy Taylor
-- 7 --- DNS --- Adam Maloy
-- 8 --- DNS --- Frank Mirabelli
- 19 Turn Electric Mod -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 4/28.3 1/26.8 2/27.0 8/33.1 7/31.3 3/28.0 5/29.6 6/30.4
2 3/19.9 4/21.8 1/19.0 8/20.6 7/19.3 2/18.8 5/19.7 6/19.5
3 8/ 3/18.8 1/18.4 7/21.0 6/19.1 2/18.4 4/18.9 5/18.8
4 8/43.2 3/18.5 1/18.3 7/20.4 5/19.3 2/18.6 4/19.6 6/21.1
5 8/19.2 3/18.6 1/18.4 7/20.1 5/19.1 2/18.4 4/19.2 6/19.3
6 8/19.1 3/18.3 1/18.4 7/19.9 5/18.8 2/18.4 4/18.4 6/18.8
7 8/20.0 3/18.4 1/18.3 7/20.7 5/19.0 2/18.2 4/18.3 6/18.7
8 8/21.9 3/18.4 1/18.4 7/ 5/19.0 2/18.2 4/18.4 6/19.1
9 8/ 3/18.9 1/18.2 7/21.7 5/19.4 2/18.0 4/19.0 6/18.8
10 8/35.0 3/18.2 1/18.3 7/20.7 5/20.0 2/18.2 4/18.6 6/19.8
11 8/20.2 3/18.6 1/18.2 7/20.8 5/19.5 2/18.3 4/18.4 6/19.9
12 8/ 3/18.4 1/18.0 7/ 5/19.2 2/18.2 4/18.7 6/19.1
13 8/27.6 3/18.3 1/18.2 7/ 5/22.1 2/18.0 4/18.6 6/
14 8/ 3/18.8 1/18.2 7/ 5/ 2/18.2 4/18.5 6/22.8
15 8/ 3/18.5 1/18.1 7/ 5/19.8 2/18.4 4/19.1 6/19.1
16 8/ 4/ 1/18.3 7/ 5/18.9 2/18.2 3/18.7 6/19.1
17 8/ 6/ 2/19.8 7/ 4/18.8 1/18.3 3/18.9 5/18.7
18 8/ 6/ 2/25.6 7/ 4/19.4 1/18.8 3/18.7 5/21.1
19 8/ 6/ 3/ 7/ 4/19.9 1/18.6 2/18.9 5/18.8
20 8/ 6/ 3/38.0 7/ 4/ 1/18.8 2/ 5/
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 10 15 19 10 18 20 19 18
time 254.7 290.0 385.9 219.5 362.8 378.0 369.1 364.0
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
-- 19 Turn Electric Mod - A2 Main --
Pos Car Laps time name
1 3 20 6:17.24 Brett Sisley
2 2 19 6:04.58 Sterling
3 6 19 6:06.72 CJ Redelf
4 1 19 6:07.63 Randy Taylor
5 9 19 6:15.02 Kevin Michellich
6 0 18 6:13.98 Zander Thim
7 5 18 6:14.61 Ron Lui
8 7 17 6:00.61 Adam Maloy
9 4 10 4:23.88 Tres Gilley
-- 8 --- DNS --- Frank Mirabelli
- 19 Turn Electric Mod -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 3/27.8 2/27.2 1/26.0 9/32.1 8/31.7 4/28.1 7/30.6 6/30.2 5/30.1
2 3/19.2 2/19.2 1/18.4 9/23.2 8/23.2 4/19.8 7/19.7 6/19.5 5/19.2
3 3/18.5 2/18.7 1/18.4 9/19.5 8/19.5 4/18.5 7/19.6 6/19.4 5/19.2
4 3/18.6 2/18.7 1/18.2 8/19.1 9/19.9 4/18.8 7/19.6 6/18.9 5/19.2
5 3/20.6 2/20.2 1/18.3 8/19.5 9/19.3 4/20.0 7/19.2 6/18.7 5/18.8
6 3/18.5 2/18.5 1/18.1 8/19.1 9/19.5 4/18.6 7/18.8 6/19.2 5/19.0
7 3/18.3 2/18.4 1/18.1 8/19.0 9/19.2 4/18.7 7/19.6 6/19.3 5/19.3
8 3/19.3 2/18.7 1/18.5 8/ 9/ 4/18.7 7/24.5 6/19.0 5/19.0
9 3/18.6 2/18.7 1/18.7 9/34.5 8/21.2 4/18.4 7/19.1 5/19.3 6/23.2
10 4/19.3 2/18.7 1/18.4 9/ 8/19.7 3/18.5 7/ 5/19.1 6/19.7
11 4/18.4 2/18.5 1/18.6 9/ 8/19.7 3/18.5 7/21.7 5/19.3 6/
12 4/18.5 2/18.9 1/18.3 9/54.3 7/24.1 3/18.6 8/24.8 5/19.0 6/23.6
13 4/18.7 2/18.8 1/18.5 9/23.1 7/19.5 3/18.7 8/20.0 5/19.1 6/20.2
14 4/18.5 2/18.3 1/18.5 9/ 7/19.7 3/18.4 8/19.6 5/19.1 6/19.5
15 4/18.7 2/18.6 1/18.4 9/ 7/19.6 3/18.6 8/20.1 5/18.7 6/21.9
16 4/18.6 2/18.6 1/18.6 9/ 7/19.5 3/18.3 8/23.0 5/19.3 6/20.7
17 4/18.7 2/18.4 1/18.6 9/ 7/19.6 3/19.2 8/ 5/19.1 6/19.7
18 4/19.0 2/18.3 1/18.3 9/ 7/19.7 3/18.6 8/20.0 5/19.1 6/20.1
19 4/19.0 2/18.2 1/18.5 9/ 7/19.1 3/18.8 8/19.9 5/18.7 6/20.7
20 4/ 2/ 1/18.9 9/ 7/ 3/ 8/ 5/ 6/
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 19 19 20 10 18 19 17 19 18
time 367.6 364.5 377.2 263.8 374.6 366.7 360.6 375.0 373.9
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
-- 19 Turn Electric Mod - A Main --
Pos Car Laps time name
1 2 19 6:01.69 Sterling
2 6 19 6:01.75 CJ Redelf
3 3 19 6:02.08 Brett Sisley
4 1 19 6:15.70 Randy Taylor
5 5 19 6:17.43 Ron Lui
6 9 18 6:03.03 Kevin Michellich
7 0 18 6:04.10 Zander Thim
8 7 18 6:15.48 Adam Maloy
9 4 17 5:53.34 Tres Gilley
10 8 8 2:52.94 Frank Mirabelli
---- Multiple A Main Scores ----
pos t.pts e.pts 1st 2nd 3rd laps/time name
1 199 98 ... 99 98 100 57/18:15.19 CJ Redelf
2 199 95 ... 100 99 95 57/18:10.86 Sterling
3 198 98 ... 98 100 98 59/18:36.57 Brett Sisley
4 195 95 ... 95 96 99 56/18:33.08 Kevin Michellich
5 194 93 ... 97 97 93 57/18:30.96 Randy Taylor
6 193 94 ... 96 94 97 55/18:46.65 Ron Lui
7 191 94 ... 94 95 96 54/18:32.06 Zander Thim
8 186 92 ... 92 92 94 37/14:41.10 Tres Gilley
9 186 0 ... 93 93 0 52/18:16.71 Adam Maloy
10 91 0 ... 91 0 0 24/2:52.94 Frank Mirabelli
- 19 Turn Electric Mod -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 4/28.7 2/27.3 1/26.9 8/31.8 6/30.9 3/28.1 0/39.6 7/31.2 5/30.2 9/32.9
2 4/19.0 2/18.8 1/18.5 7/20.3 5/19.1 3/18.6 0/19.4 9/25.5 6/20.6 8/19.9
3 4/19.2 2/18.7 1/18.3 7/19.0 5/18.7 3/18.5 0/19.0 9/19.6 6/19.3 8/19.6
4 4/19.2 2/18.5 1/18.5 7/18.9 5/19.3 3/18.5 0/19.4 9/19.0 6/19.3 8/18.8
5 4/18.9 2/18.7 1/18.5 6/18.9 5/19.8 3/18.6 0/ 9/19.3 7/19.7 8/18.9
6 4/19.2 2/18.5 1/18.6 6/18.9 5/18.8 3/18.8 0/24.6 9/19.3 7/19.0 8/19.6
7 4/18.6 2/18.3 1/18.3 6/19.1 5/19.2 3/18.4 0/19.1 9/18.9 7/19.5 8/19.0
8 4/19.0 2/18.5 1/18.2 6/19.1 5/19.1 3/18.3 0/19.1 9/19.9 8/21.4 7/19.5
9 4/19.7 2/18.3 1/18.4 6/19.0 5/18.9 3/18.4 0/18.7 9/ 8/19.4 7/19.3
10 4/18.7 2/18.7 1/19.1 6/19.2 5/19.0 3/18.5 9/18.7 0/ 8/19.5 7/19.2
11 4/19.1 2/18.4 1/18.3 6/19.1 5/19.3 3/18.5 9/18.9 0/ 8/19.3 7/18.9
12 4/18.9 2/18.4 1/18.3 6/19.0 5/19.2 3/18.4 9/20.3 0/ 8/19.1 7/19.3
13 4/18.8 2/18.3 1/18.4 6/18.9 5/19.1 3/18.7 9/19.7 0/ 8/18.6 7/19.1
14 4/19.1 2/18.1 1/18.3 6/19.1 5/18.8 3/18.5 9/18.8 0/ 8/18.8 7/19.0
15 4/18.8 2/18.6 1/18.3 6/20.4 5/19.5 3/18.3 9/19.1 0/ 8/ 7/19.4
16 4/19.2 2/18.2 1/18.6 6/ 5/19.3 3/18.3 9/18.9 0/ 8/20.0 7/
17 4/19.5 2/19.0 1/18.8 8/24.6 5/19.3 3/18.4 9/19.1 0/ 6/20.2 7/22.3
18 4/19.8 2/18.4 1/19.0 8/27.1 5/19.3 3/18.5 9/21.6 0/ 6/19.3 7/19.1
19 4/21.3 1/19.0 3/20.0 9/ 5/20.0 2/18.6 8/20.5 0/ 6/18.8 7/19.6
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 19 19 19 17 19 19 18 8 18 18
time 375.6 361.6 362.0 353.3 377.4 361.7 375.4 172.9 363.0 364.0
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
Best Heat Lap/Time for Gas Sedan:
Dave Ehrlich with 18/5:16.01
-- Gas Sedan - C Main --
Pos Car Laps time name
1 4 14 5:01.68 Katie Crandall
2 3 14 5:11.98 Scott Heywood
3 7 13 5:03.66 Don Mann
4 5 12 5:22.28 Jason Johnson
5 1 11 5:15.61 Adam Shelton
-- 9 --- DNS --- Andrew Tuck
- Gas Sedan -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 5/35.7 3/29.4 1/27.1 4/33.1 2/28.5
2 5/23.1 2/22.8 1/20.7 4/22.7 3/24.8
3 5/22.6 2/20.1 1/20.8 4/23.5 3/21.4
4 5/23.2 2/21.3 1/20.5 4/24.4 3/21.9
5 4/25.3 2/20.2 1/20.1 5/ 3/22.7
6 4/ 2/20.7 1/21.1 5/29.5 3/26.6
7 5/30.1 2/23.5 1/21.4 4/25.5 3/23.4
8 4/24.9 2/20.7 1/20.2 5/27.1 3/21.1
9 4/26.6 2/21.0 1/19.9 5/ 3/
10 4/ 2/21.5 1/20.3 5/29.0 3/22.9
11 4/27.6 2/21.0 1/20.2 5/28.9 3/21.9
12 5/ 2/20.8 1/20.0 4/25.7 3/22.5
13 5/36.7 2/26.9 1/20.0 4/25.4 3/21.2
14 5/39.4 2/21.4 1/28.6 4/26.9 3/24.0
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 11 14 14 12 13
time 315.6 311.9 301.6 322.2 303.6
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
-- Gas Sedan - B Main --
Pos Car Laps time name
1 8 47 15:12.39 Tom Camou
2 5 45 15:16.35 Lynn Cluck
3 3 44 15:08.12 Roger Christal
4 9 44 15:13.99 Mike Godson
5 0 43 15:14.06 Mike Todd
6 7 41 15:00.10 Dave Steen
7 2 30 15:24.52 Jacko Balchin
8 4 28 9:46.51 John Tveten
9 6 15 5:03.10 Salvador Rager
-- 1 --- DNS --- Paul Leask
- Gas Sedan -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 8/35.1 5/32.7 7/34.5 9/35.5 2/27.1 4/32.5 1/26.5 6/33.3 3/27.9
2 7/20.0 4/20.1 5/19.4 8/21.0 9/30.9 3/19.3 1/19.8 6/21.4 2/19.4
3 6/20.5 4/19.6 5/19.3 7/19.8 8/19.3 3/19.6 1/18.0 9/23.9 2/19.3
4 6/19.8 4/19.4 5/19.3 8/21.0 7/18.7 3/20.2 1/18.4 9/ 2/18.6
5 8/ 6/23.9 3/20.0 7/19.7 5/19.2 4/21.5 1/18.9 9/27.4 2/19.9
6 9/ 6/19.1 3/20.0 7/19.3 5/18.7 4/20.2 1/19.2 8/19.4 2/18.9
7 9/ 6/19.6 3/19.5 7/19.7 4/18.3 5/19.6 1/18.7 8/19.0 2/18.8
8 9/ 6/19.5 4/19.8 7/19.0 3/18.6 5/19.1 1/19.0 8/18.8 2/18.6
9 9/ 5/19.0 7/24.3 6/19.7 3/18.8 4/19.9 1/19.4 8/19.3 2/18.9
10 9/ 5/19.2 7/19.2 6/20.0 3/18.9 4/20.0 1/18.8 8/19.2 2/19.3
11 9/ 4/18.7 7/ 6/19.4 3/18.7 5/21.1 1/18.8 8/19.5 2/19.5
12 9/ 4/18.9 7/21.3 6/19.6 3/19.3 5/19.3 1/19.5 8/25.0 2/19.2
13 9/73.7 4/19.5 7/24.7 6/18.9 3/18.9 5/19.5 1/18.8 8/21.4 2/19.7
14 9/19.5 4/20.7 7/20.2 6/ 3/18.2 5/19.7 1/19.4 8/19.5 2/19.7
15 9/19.3 5/ 7/20.7 6/21.7 3/18.7 4/19.6 1/19.3 8/18.9 2/23.4
16 9/18.8 7/34.2 6/21.0 5/19.6 3/ 4/ 1/25.5 8/ 2/
17 9/18.5 4/20.1 5/27.7 2/19.5 7/ 3/30.4 1/19.0 8/31.1 6/
18 9/19.1 4/20.8 5/19.0 2/19.3 8/ 3/19.6 1/19.0 6/20.1 7/
19 9/19.0 4/19.4 5/19.3 2/20.6 8/ 3/20.7 1/18.5 6/19.5 7/74.2
20 9/19.8 4/20.7 5/20.0 2/19.3 8/ 3/19.3 1/18.7 6/20.1 7/18.6
21 9/ 4/18.6 5/19.3 2/18.8 8/ 3/20.2 1/18.8 6/19.1 7/18.9
22 9/ 4/19.1 5/19.4 2/19.2 8/ 3/19.5 1/18.7 6/19.3 7/18.7
23 9/ 4/19.8 5/19.6 2/19.3 8/ 3/21.0 1/19.1 6/19.0 7/18.9
24 9/ 4/18.6 5/ 2/31.0 8/ 3/19.5 1/18.1 6/19.8 7/19.0
25 9/ 4/20.8 5/20.0 2/19.3 8/ 3/20.4 1/18.7 6/19.1 7/18.7
26 9/06.6 4/18.9 5/19.5 2/20.0 8/ 3/19.2 1/18.2 6/18.9 7/18.6
27 9/18.1 3/19.8 5/19.0 2/19.2 8/ 4/ 1/18.1 6/18.6 7/18.4
28 9/19.3 3/18.9 5/19.1 2/19.1 8/ 4/22.6 1/19.3 6/19.0 7/19.6
29 8/18.5 3/ 5/18.9 2/19.7 9/ 4/19.8 1/18.6 6/19.0 7/19.6
30 8/19.2 3/20.2 5/21.2 2/20.3 9/ 4/19.1 1/18.3 6/19.2 7/21.2
31 8/18.8 3/20.0 6/ 2/20.4 9/ 4/19.8 1/19.3 5/19.9 7/18.8
32 8/18.9 4/30.5 7/ 2/19.0 9/ 3/19.6 1/27.6 5/25.6 6/19.5
33 8/18.5 3/19.9 7/ 2/19.7 9/ 4/30.7 1/18.6 5/19.5 6/19.7
34 8/18.6 3/19.6 7/ 2/19.4 9/ 4/19.4 1/18.6 5/19.2 6/
35 8/18.3 3/18.6 7/ 2/19.6 9/ 4/18.8 1/21.2 5/19.3 6/34.4
36 8/20.5 3/19.2 7/ 2/19.6 9/ 4/18.7 1/18.8 5/18.7 6/19.3
37 8/18.7 3/19.3 7/ 2/19.0 9/ 5/ 1/18.4 4/19.0 6/19.6
38 8/20.0 3/18.9 7/ 2/19.4 9/ 5/34.2 1/18.6 4/20.2 6/19.0
39 8/19.2 3/20.2 7/ 2/19.2 9/ 5/28.0 1/18.0 4/19.6 6/19.1
40 8/19.0 3/19.9 7/ 2/19.8 9/ 5/ 1/18.8 4/18.7 6/19.3
41 8/22.8 3/19.3 7/ 2/19.3 9/ 6/35.5 1/19.0 4/19.6 5/19.8
42 7/18.3 3/19.0 8/ 2/21.2 9/ 6/26.1 1/18.3 4/18.4 5/18.9
43 7/ 3/19.4 8/ 2/ 9/ 6/ 1/20.3 4/20.0 5/22.2
44 7/ 3/20.4 8/ 2/21.6 9/ 6/22.3 1/18.9 4/25.8 5/19.1
45 7/ 3/22.7 8/ 2/19.3 9/ 6/21.9 1/18.9 4/ 5/19.7
46 7/ 3/18.8 8/ 2/19.6 9/ 6/21.2 1/18.6 4/20.8 5/19.0
47 7/06.8 3/ 8/ 2/19.7 9/ 6/ 1/19.0 4/19.7 5/19.0
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 30 44 28 45 15 41 47 44 43
time 924.5 908.1 586.5 916.3 303.1 900.1 912.3 913.9 914.0
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
-- Gas Sedan - A Main --
Pos Car Laps time name
1 9 84 25:11.55 Mark Tveten
2 7 84 25:17.32 Brian Bodine
3 1 82 25:05.27 Dave Ehrlich
4 6 79 25:00.54 Brian Shook
5 4 79 25:12.18 Darrell Skelton
6 8 77 25:13.25 Justin Gilkison
7 0 77 25:15.73 Crandall
8 2 74 25:14.56 Ron Lui
9 3 69 25:29.91 Jose
10 5 66 20:45.12 Mike Ellis
- Gas Sedan -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 1/24.8 6/30.0 4/28.8 8/30.4 7/30.1 5/29.6 2/26.0 9/30.6 3/28.5 0/31.4
2 1/17.4 8/21.0 4/18.5 9/21.5 6/19.9 5/18.7 2/17.9 0/21.6 3/17.2 7/19.5
3 1/17.2 8/18.8 4/18.3 9/18.0 6/17.7 5/18.0 2/18.0 0/18.3 3/17.3 7/18.3
4 1/17.2 0/23.3 6/23.6 9/20.2 5/17.8 4/18.3 2/17.5 8/19.7 3/17.4 7/20.6
5 1/17.1 0/ 9/ 7/19.6 8/24.7 4/18.7 2/17.4 6/19.1 3/17.0 5/18.4
6 1/17.5 9/18.7 0/ 7/17.5 8/18.2 4/18.0 2/18.1 6/17.9 3/17.6 5/18.5
7 1/17.6 9/18.8 0/ 8/ 5/19.1 4/18.5 2/17.4 7/ 3/21.7 6/
8 1/18.8 7/18.7 0/ 8/22.3 5/17.9 4/18.3 2/18.0 6/20.9 3/17.7 9/26.1
9 2/22.4 8/20.9 0/ 7/19.6 5/17.8 4/18.2 1/18.1 6/18.3 3/17.6 9/20.6
10 2/17.3 8/18.1 0/ 7/18.5 5/18.4 4/18.5 1/17.7 6/18.6 3/17.0 9/18.7
11 2/17.1 7/18.8 0/ 9/23.3 5/17.2 4/18.0 1/17.5 6/18.2 3/17.7 8/18.3
12 2/17.3 7/18.9 0/ 9/17.7 5/17.4 4/18.0 1/18.0 6/18.5 3/17.7 8/18.1
13 2/17.7 7/18.2 0/ 8/17.7 5/18.1 4/18.1 1/17.4 6/18.6 3/17.2 9/18.3
14 3/21.1 6/18.5 0/ 7/18.1 5/17.7 4/18.3 1/17.9 8/24.6 2/17.3 9/18.4
15 3/17.0 6/18.6 0/ 7/18.0 5/18.1 4/18.2 1/17.5 8/18.1 2/17.3 9/18.4
16 3/17.4 6/18.1 0/11.8 7/17.5 5/18.2 4/18.5 1/17.5 9/19.6 2/17.1 8/18.7
17 4/31.7 6/18.9 0/20.6 8/23.7 5/ 3/18.3 1/17.6 9/ 2/23.4 7/18.5
18 3/17.4 8/ 0/21.7 7/18.0 5/28.9 4/ 1/18.2 9/ 2/17.2 6/19.1
19 3/17.0 8/27.3 0/ 7/18.3 5/17.7 4/29.8 1/17.8 9/46.7 2/17.3 6/18.5
20 3/17.2 8/19.0 0/22.5 7/17.4 5/18.0 4/17.6 1/18.2 9/19.0 2/17.5 6/18.9
21 3/17.9 8/17.9 0/18.7 7/ 5/17.7 4/18.5 1/17.5 9/18.9 2/17.6 6/
22 3/17.5 6/18.1 0/18.9 7/23.7 5/18.5 4/18.1 1/23.1 9/18.6 2/18.7 8/29.6
23 3/16.9 6/18.2 0/19.8 7/18.1 5/17.9 4/18.4 1/17.7 9/18.4 2/17.0 8/19.0
24 3/17.1 7/18.3 0/18.5 6/17.7 5/17.9 4/18.0 2/17.8 9/18.1 1/17.4 8/18.6
25 3/17.2 7/18.9 0/19.9 6/18.4 5/18.4 4/18.0 2/17.4 9/18.1 1/17.1 8/18.7
26 3/17.5 7/19.3 0/19.0 6/17.4 5/18.2 4/18.2 2/17.4 9/18.2 1/17.9 8/17.9
27 3/17.7 7/19.4 0/18.4 6/17.9 5/21.7 4/18.4 2/18.0 9/19.0 1/17.9 8/18.5
28 3/17.4 6/18.3 0/19.4 7/31.9 5/18.6 4/18.6 2/17.9 9/18.5 1/17.4 8/
29 3/17.5 6/18.0 0/18.4 7/18.2 5/18.0 4/18.7 2/17.5 9/19.1 1/17.4 8/29.5
30 3/17.8 6/18.1 0/18.1 7/18.0 5/17.6 4/17.7 2/17.5 9/18.2 1/17.4 8/19.1
31 3/18.2 6/18.4 0/18.4 7/18.6 5/18.2 4/18.5 2/17.9 9/18.3 1/17.3 8/18.6
32 3/17.6 6/22.3 0/19.6 7/17.8 5/17.9 4/18.7 2/17.1 9/19.0 1/17.2 8/22.5
33 3/17.6 6/19.1 0/19.6 7/19.0 5/ 4/18.6 2/17.4 9/19.0 1/17.3 8/19.9
34 3/ 6/18.3 0/ 7/ 5/25.9 4/17.8 1/17.8 9/ 2/23.4 8/18.6
35 3/36.8 6/18.2 0/22.4 7/24.9 5/18.6 4/ 1/18.2 9/30.3 2/17.9 8/18.6
36 3/18.0 6/18.9 0/17.9 7/18.5 5/18.9 4/27.9 1/17.1 9/18.4 2/18.6 8/18.6
37 3/17.4 6/ 0/26.7 7/17.7 5/17.7 4/17.8 1/17.6 9/18.6 2/17.1 8/18.1
38 3/17.4 6/26.8 0/17.8 7/18.3 5/17.7 4/17.9 1/17.2 9/18.0 2/16.8 8/18.6
39 3/17.2 7/22.2 0/18.4 6/18.4 5/17.9 4/18.0 1/17.2 9/18.5 2/17.7 8/18.7
40 3/16.8 7/19.0 0/18.1 6/18.2 5/17.5 4/18.6 1/17.4 9/18.4 2/17.2 8/
41 3/17.6 7/18.6 0/18.3 6/18.1 5/21.0 4/18.6 1/17.4 9/18.7 2/17.3 8/20.3
42 3/16.7 7/18.3 0/18.5 6/17.5 5/17.2 4/18.0 1/17.3 9/18.0 2/17.4 8/18.3
43 3/17.0 7/20.9 0/18.4 6/17.6 5/18.4 4/17.8 2/23.1 9/18.0 1/17.6 8/26.1
44 3/17.6 7/18.4 0/18.4 6/17.9 5/17.7 4/17.6 2/17.3 9/18.4 1/17.5 8/19.6
45 3/17.5 7/18.1 0/18.0 6/17.4 5/17.3 4/18.9 2/17.1 9/18.5 1/17.0 8/18.3
46 3/17.5 7/18.0 0/17.8 6/17.9 4/18.3 5/21.1 2/17.4 9/18.6 1/17.3 8/18.7
47 3/16.7 7/18.4 0/18.4 6/17.9 4/18.0 5/18.1 1/17.2 8/19.1 2/18.4 9/
48 3/16.9 7/18.2 0/18.4 6/17.4 5/18.6 4/17.6 1/17.4 8/18.4 2/17.8 9/25.0
49 3/18.3 7/ 0/18.7 6/17.9 5/18.1 4/17.6 1/17.2 8/18.0 2/17.6 9/20.3
50 3/16.9 7/18.6 0/ 6/18.8 5/ 4/17.6 1/17.6 8/ 2/17.4 9/18.8
51 3/27.6 7/18.6 0/19.0 6/23.8 5/25.4 4/17.9 1/17.3 9/30.2 2/23.3 8/18.5
52 3/16.9 7/18.2 0/17.8 6/18.3 5/17.8 4/ 1/17.6 9/18.4 2/16.8 8/18.6
53 3/17.8 7/24.3 0/18.7 6/ 4/17.6 5/28.4 1/17.2 9/18.5 2/17.2 8/18.5
54 3/17.5 7/18.8 0/24.3 6/19.7 4/17.5 5/18.4 1/18.0 9/18.4 2/17.6 8/18.6
55 3/17.9 7/18.0 0/18.6 6/18.4 4/17.5 5/17.6 1/17.3 9/18.4 2/17.0 8/18.3
56 3/17.6 7/18.1 0/18.1 6/18.1 4/20.1 5/18.4 1/17.5 9/18.3 2/18.0 8/18.7
57 3/17.3 7/18.0 0/17.8 6/18.0 4/17.9 5/19.0 1/17.0 9/18.2 2/17.5 8/19.3
58 3/17.0 7/18.0 0/18.2 6/17.8 4/18.2 5/18.4 1/17.4 9/18.1 2/17.2 8/17.8
59 3/17.1 7/18.5 0/18.8 6/18.1 4/18.5 5/18.0 1/17.4 9/ 2/17.6 8/18.7
60 3/17.3 7/18.1 0/17.6 6/18.0 4/18.4 5/18.0 1/17.2 9/18.8 2/18.1 8/18.7
61 3/19.3 7/18.1 0/18.1 6/17.6 4/17.3 5/19.5 1/19.1 9/18.5 2/17.2 8/18.1
62 3/19.3 7/18.1 0/18.3 6/17.5 4/17.8 5/17.8 1/17.4 9/18.0 2/16.8 8/
63 3/17.7 7/18.0 0/18.0 6/18.2 4/17.7 5/18.0 1/17.8 9/18.4 2/17.1 8/19.6
64 3/18.2 7/18.2 0/17.7 6/17.5 4/18.7 5/17.9 2/23.0 9/18.4 1/16.9 8/17.9
65 3/17.5 7/17.7 0/17.8 6/19.1 4/18.1 5/17.4 2/17.5 8/21.1 1/17.2 9/25.1
66 3/17.7 7/19.2 0/17.8 6/22.0 4/17.5 5/18.2 2/19.1 8/18.6 1/17.3 9/19.0
67 3/17.6 7/ 0/18.3 6/17.9 4/18.0 5/18.6 1/18.0 9/27.2 2/22.7 8/18.7
68 3/24.6 7/26.4 0/18.4 6/24.2 4/17.9 5/18.0 2/20.9 9/18.3 1/17.7 8/19.9
69 3/17.6 7/19.2 0/18.0 6/17.9 4/17.6 5/28.8 2/17.9 9/18.0 1/17.5 8/18.4
70 3/17.7 7/17.9 0/18.2 6/18.4 5/ 4/17.7 2/17.4 9/18.4 1/17.3 8/18.7
71 3/17.2 7/18.6 0/ 5/18.1 6/ 4/ 2/17.0 9/18.1 1/17.2 8/18.3
72 3/17.0 6/18.0 0/26.1 5/17.8 7/ 4/18.8 2/17.4 9/18.3 1/17.6 8/18.9
73 3/17.3 6/17.9 0/19.2 5/18.3 9/ 4/18.6 2/18.3 8/18.4 1/18.0 7/18.5
74 3/17.2 6/ 0/18.2 5/ 9/ 4/18.0 2/20.8 8/18.6 1/17.5 7/18.3
75 3/18.5 6/34.8 0/17.6 5/24.1 9/ 4/18.3 2/17.4 8/18.6 1/18.3 7/18.3
76 3/17.6 6/27.0 0/17.8 5/17.8 9/ 4/18.7 2/19.1 8/18.0 1/17.1 7/18.2
77 3/17.3 8/ 0/18.0 5/17.7 9/ 4/17.9 2/17.6 7/18.7 1/17.3 6/18.1
78 3/17.2 8/29.3 0/19.1 5/17.9 9/ 4/18.2 2/17.2 7/18.1 1/18.2 6/19.2
