| Millimeters | Inches / Designation | Tap Drill/Pilot Drill | Uses |
|---|---|---|---|
| .3429mm | .0135" | #80 | |
| .3683mm | .0145" | #79 | |
| .3969mm | .015625" | 1/64" | #0 Pilot, Soft-Wood |
| .4064mm | .016" | #78 | |
| .4572mm | .018" | #77 | |
| .5mm | .0197" | ||
| .508mm | .02" | #76 | |
| .5334mm | .021" | #75 | |
| .5715mm | .0225" | #74 | |
| .6096mm | .024" | #73 | |
| .635mm | .025" | #72 | |
| .6604mm | .026" | #71 | |
| .7112mm | .028" | #70 | |
| .74168mm | .0292" | #69 | |
| .75mm | .0295" | M1x.25 coarse | |
| .7874mm | .031" | #68 | |
| .7938mm | .03125" | 1/32" | #0 Pilot, Hard-Wood #1 Pilot, Hard & Soft-Wood #2 Pilot, Soft-Wood |
| .8128mm | .032" | #67 | |
| .8382mm | .033" | #66 | |
| .85mm | .0335" | M1.1x.25 coarse | |
| .889mm | .035" | #65 | |
| .9144mm | .036" | #64 | |
| .9398mm | .037" | #63 | |
| .95mm | .0374" | M1.2x.25 coarse | |
| .9652mm | .038" | #62 | |
| .9906mm | .039" | #61 | |
| 1mm | .0394" | ||
| 1.016mm | .04" | #60 | |
| 1.0414mm | .041" | #59 | |
| 1.0668mm | .042" | #58 | |
| 1.0922mm | .043" | #57 | |
| 1.1mm | .0433" | M1.4x.3 coarse | |
| 1.1811mm | .0465" | #56 | |
| 1.1906mm | .046875" | 3/64" | #0-80 UNF #2 Pilot, Hard-wood #3 Pilot, Soft-Wood #4 Pilot, Soft-Wood |
| 1.25mm | .0492" | M1.6x.35 coarse | |
| 1.3mm | .0512" | M1.7x.35 coarse | |
| 1.3208mm | .052" | #55 | |
| 1.397mm | .055" | #54 | |
| 1.45mm | .0571" | M1.8x.35 coarse | |
| 1.5mm | .0591" | ||
| 1.5113mm | .0595" | #53 | #1-64 UNC #1-72 UNF |
| 1.5875mm | .0625" | 1/16" | #0 Wood Shank Hole #3 Pilot Hard-Wood #4 Pilot; Hard-wood #5 Pilot, Soft-wood #6 Pilot, Soft-wood #7 Pilot Soft-wood |
| 1.6mm | .063" | M2x.4 coarse | |
| 1.6129mm | .0635" | #52 | |
| 1.7018mm | .067" | #51 | |
| 1.75mm | .0689" | M2.2x.45 coarse | |
| 1.778mm | .07" | #50 | #2-64 UNF #2-56 UNC |
| 1.8542mm | .073" | #49 | |
| 1.9304mm | .076" | #48 | |
| 1.9844mm | .078125" | 5/64" | #1 Wood Shank Hole #5 Pilot Hard-wood #6 Pilot; Hard-wood #8 Pilot Soft-wood #9 Pilot Soft-wood |
| 1.9939mm | .0785" | #47 | #3-48 UNC |
| 2mm | .0787" | ||
| 2.05mm | .0807" | M2.5x.45 coarse | |
| 2.0574mm | .081" | #46 | |
| 2.0828mm | .082" | #45 | #3-56 UNF |
| 2.1844mm | .086" | #44 | |
| 2.2606mm | .089" | #43 | #4-40 UNC |
| 2.3749mm | .0935" | #42 | #4-48 UNF |
| 2.3813mm | .09375" | 3/32" | #2 Wood Shank Hole #7 Pilot Hard-wood #8 Pilot Hard-wood #10 Pilot Soft-wood #11 Pilot Soft-wood |
| 2.4384mm | .096" | #41 | |
| 2.4892mm | .098" | #40 | |
| 2.5mm | .0984" |
Back?