| Season | Team | Lea. | GP | W | L | MIN | GAA |
| 1945-1946 | Omaha | USHL | 53 |   |   | 3180 | 3.36 |
| 1946-1947 | Omaha | USHL | 60 |   |   |   |   |
| 1947-1948 | Omaha | USHL | 7 |   |   |   |   |
|   | Philadelphia | AHL | 38 |   |   |   |   |
| 1948-1949 | Kansas City | USHL |   |   |   |   |   |
|   | Fort Worth | USHL |   |   |   |   | 4.67 |
|   | Philadelphia | AHL | 20 |   |   |   | 5.85 |
| 1949-1950 | Louisville | USHL | 37 |   |   |   | 5.00 |
|   | Buffalo | AHL | 1 |   |   |   | 2.00 |
| Last updated September 15, 2007 |